Hledání v katalogu
ASSA ABLOY

SGHK FAB 3000

3. stupeò
Kód výrobku: SGHK FAB 3000
Stupeò bezpeènosti: 3. stupeò - vysoká ochrana
SGHK FAB 3000 - specifikace
  • klíèe podléhají centrální evidenci v ASSA ABLOY Rychnov, kopii klíèe lze získat pouze v ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o. nebo u specializovaných smluvních obchodních partnerù FAB, a to za splnìní urèitých, s majitelem systému pøedem dohodnutých,
    bezpeènostních pravidel
  • nabízí velký poèet kombinací – vhodný i pro vìt¹í projekty
  • cylindrické vlo¾ky lze objednat v rùzných délkách dle typu dveøí
  • mo¾nost barevného znaèení klíèù
  • povrchová úprava: le¹tìná mosaz

Sortiment výrobkù FAB 3000:

  • oboustranná cylindrická vlo¾ka, jednostranná cylindrická vlo¾ka, cylindrická vlo¾ka s knoflíkem, visací zámek
  • standardní provedení:

– cylindrické vlo¾ky i zámky bez klíèù
– povrchová úprava le¹tìná mosaz
– zub DIN (D)

  • nadstandardní provedení:

B – B (vy¹¹í odolnost proti odvrtání)
BT3 – BT3 (dle pøíslu¹ných certifikátù)
BT4 – BT4 (dle pøíslu¹ných certifikátù)
N – matný nikl (satén)
Ch – matný chrom
T – matný titan
5 – 5 mm (do 130 mm)
5+ – 5 mm (nad 130 mm)
K10 – ozubené kolo (10 zubù)
K12 – ozubené kolo (12 zubù)
C – Ms knoflík prùmìr 29 mm, povrchová úprava dle provedení vlo¾ky
D – zub DIN, bez oznaèení zub FAB
DZK – doplòkové znaèení klíèe

Varianty výrobku

Oboustranné vlo¾ky Název
286 312 006 240 050 2060 D /31+31 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 190 2060 D /31+35 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 250 060 2060 D /31+40 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 230 2060 D /31+45 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 240 2060 D /31+50 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 260 2060 D /31+55 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 270 2060 D /31+60 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 280 2060 D /31+65 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 290 2060 D /31+70 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 210 2060 D /35+35 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 250 2060 D /35+40 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 250 080 2060 D /35+45 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 300 2060 D /35+50 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 310 2060 D /35+55 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 320 2060 D /35+60 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 330 2060 D /35+65 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 250 100 2060 D /40+40 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 340 2060 D /40+45 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 350 2060 D /40+50 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 360 2060 D /40+55 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 370 2060 D /40+60 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 380 2060 D /45+45 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 390 2060 D /45+50 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 400 2060 D /45+55 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 270 410 2060 D /50+50 SGHK CYL.VLOZKA
Vlo¾ky s knoflíkem Název
286 312 006 220 150 2067 D /31+29 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 220 170 2067 D /31+35 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 220 190 2067 D /35+29 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 220 210 2067 D /35+35 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 220 230 2067 D /35+40 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 220 250 2067 D /40+29 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 220 270 2067 D /40+35 SGHK CYL.VLOZKA
Jednostranné vlo¾ky Název
286 312 006 240 140 2006 BD SGHK CYL.VLOZKA
s nastavitelným zubem Název
286 312 006 260 500 2009 D /31 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 260 510 2009 D /37 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 260 520 2009 D /42 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 260 530 2009 D /47 SGHK CYL.VLOZKA
286 312 006 260 540 2009 D /52 SGHK CYL.VLOZKA
Pøídavné zámky Název
286 312 002 060 010 1576 B SGHK PRID.ZAMEK
286 312 002 090 010 1577 B SGHK PRID.ZAMEK
286 313 001 470 000 2061B SGHK CYL.VLOZKA
286 313 000 552 400 2063 B SGHK CYL.VLOZKA
Visací zámky Název
286 311 004 406 010 1411 H SGHK VIS.ZAMEK
286 311 004 406 110 1412 H SGHK VIS.ZAMEK
286 311 008 220 050 1479 /3H SGHK VIS.ZAMEK
Vlo¾ka se závitem na tìlese Název
286 312 000 210 010 2039 SGHK CYL.VLOZKA
Klíèový trezorek Název
286312000015000 2066BCh SGHK KLICOVY TREZOREK
Klíèe Název
286 313 000 570 250 4116 ND KLIC H+G S_UZ.
286 313 000 570 260 4116 ND KLIC SGHK S_UZ.