Hledání v katalogu
ASSA ABLOY

Řada FAB Dynamic Plus SGHK

4. stupeň
Kód výrobku: FAB DYNAMIC (FAB 2402BDN)
Stupeň bezpečnosti: 4. stupeň - velmi vysoká ochrana
1 / 2
Oboustranná cylindrická vložka
  • podle normy ČSN P ENV 1627 je tento výrobek certifikován v BT 4
  • splňuje požadavky NBÚ v kategorii „SS4 = 3“ dle zákona 412/2005 Sb.
  • klíč chráněn užitným vzorem proti neoprávněnému kopírování
  • možnost sjednocení na společný uzávěr (označení SU) s ostatními výrobky řady FAB DYNAMIC
  • bezproblémové použití pod libovolné kování
  • délky cylindrické vložky od 59 mm a dále po 5 mm
  • stavítko-lamelový systém na obou stranách cylindrické vložky zajišťuje vysokou bezpečnost
  • na zakázku je možné vyrobit cylindrickou vložku s ozubeným kolem (10 nebo 12 zubů)
  • povrchová úprava: těleso - saténový nikl (označení N)
  • balení: skin nebo krabička
  • dodávána se čtyřmi nebo pěti klíči

Rozměr                     A     B
Název 2402BDN/29+35 4KL. BEZP. CYL. VLOŽKA

Technický nákres   zvětšit

technický nákres - Oboustranná cylindrická vložka

Varianty výrobku

286 312 000 030 580 8595030138899 2402BDN/29+29 4KL.BEZP.CYL.VLOZKA
286 312 000 030 500 8595030121822 2402BDN/29+35 4KL.BEZP.CYL.VLOZKA
286 312 000 030 503 8595030120290 2402BDN/29+35 4KL.SKIN BEZP.CYL.V
286 312 000 030 510 8595030121839 2402BDN/29+40 4KL.BEZP.CYL.VLOZKA
286 312 000 030 513 8595030120306 2402BDN/29+40 4KL.SKIN BEZP.CYL.V
286 312 000 030 520 8595030121846 2402BDN/29+45 4KL.BEZP.CYL.VLOZKA
286 312 000 030 530 8595030121853 2402BDN/29+50 4KL.BEZP.CYL.VLOZKA
286 312 000 030 570 8595030121969 2402BDN/35+35 4KL.BEZP.CYL.VLOZKA
286 312 000 030 540 8595030121860 2402BDN/35+40 4KL.BEZP.CYL.VLOZKA
286 312 000 030 543 8595030120337 2402BDN/35+40 4KL.SKIN BEZP.CYL.V
286 312 000 030 723 8595030152857 2402BDN/35+50 4KL.SKIN BEZP.CYL.V
286 312 000 030 590 8595030138905 2402BDN/35+55 4KL.BEZP.CYL.VLOZKA
286 312 000 030 550 8595030121877 2402BDN/40+40 4KL.BEZP.CYL.VLOZKA
286 312 000 030 553 8595030120344 2402BDN/40+40 4KL.SKIN BEZP.CYL.V
286 312 000 030 560 8595030121952 2402BDN/40+45 4KL.BEZP.CYL.VLOZKA
286 312 000 030 563 8595030158279 2402BDN/40+45 4KL.SKIN BEZP.CYL.V
286 312 000 122 000 8595030134945 2402BKN/29+40 5KL.BEZP.CYL.VLOZKA
286 312 000 122 003 8595030134969 2402BKN/29+40 5KL.SKIN BEZP.CYL.V
286 312 000 122 010 8595030134952 2402BKN/29+45 5KL.BEZP.CYL.VLOZKA
286 312 000 122 013 8595030134976 2402BKN/29+45 5KL.SKIN BEZP.CYL.V

Certifikáty